| oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #24 | T Sarpsborg 08 - Rosenborg (0-3) | 0-3 | 18.10.2026 14:30 #24 | Sarpsborg st KG |
|
|
| #23 | S Aalesund - Sarpsborg 08 (2-4) | 2-4 | 11.10.2026 17:00 #23 | Color Line Stadion |
|
|
| september 2026 | ||||||
| #2 | S Follo - Sarpsborg 08 (0-2) | 0-2 | 30.09.2026 16:00 #2 | Langhus kunstgress | NM menn 2027 - 2026 | |
| #22 | T Sarpsborg 08 - KFUM (1-3) | 1-3 | 18.09.2026 19:00 #22 | Sarpsborg st KG |
|
|
| #21 | U Fredrikstad - Sarpsborg 08 (1-1) | 1-1 | 13.09.2026 19:15 #21 | Fredrikstad stadion |
|
|
| #20 | U Sarpsborg 08 - Vålerenga (2-2) | 2-2 | 06.09.2026 17:00 #20 | Sarpsborg st KG |
|
|
| august 2026 | ||||||
| #19 | U Tromsø - Sarpsborg 08 (0-0) | 0-0 | 30.08.2026 17:00 #19 | Romssa Arena |
|
|
| #1 | S Sparta Sarpsborg - Sarpsborg 08 (0-2) | 0-2 | 22.08.2026 18:00 #1 | Spartabanen KG | NM menn 2027 - 2026 | |
| #18 | T Sarpsborg 08 - Sandefjord Fotball (1-2) | 1-2 | 16.08.2026 17:00 #18 | Sarpsborg st KG |
|
|
| #17 | T Viking - Sarpsborg 08 (2-1) | 2-1 | 08.08.2026 16:00 #17 | Lyse Arena |
|
|
| #16 | U Molde - Sarpsborg 08 (3-3) | 3-3 | 02.08.2026 17:00 #16 | Aker stadion |
|
|
| juli 2026 | ||||||
| #15 | S Sarpsborg 08 - HamKam (1-0) | 1-0 | 26.07.2026 17:00 #15 | Sarpsborg st KG |
|
|
| #14 | U Kristiansund - Sarpsborg 08 (0-0) | 0-0 | 18.07.2026 16:00 #14 | Nordmøre stadion |
|
|
| #13 | S Sarpsborg 08 - Viking (1-0) | 1-0 | 12.07.2026 19:15 #13 | Sarpsborg st KG |
|
|
| mai 2026 | ||||||
| #11 | S Brann - Sarpsborg 08 (1-2) | 1-2 | 29.05.2026 19:00 #11 | Brann stadion |
|
|
| #10 | S Sarpsborg 08 - Molde (2-1) | 2-1 | 25.05.2026 17:00 #10 | Sarpsborg st KG |
|
|
| #9 | T Vålerenga - Sarpsborg 08 (3-2) | 3-2 | 16.05.2026 20:00 #9 | Intility Arena |
|
|
| #8 | S Sarpsborg 08 - Fredrikstad (2-1) | 2-1 | 09.05.2026 14:00 #8 | Sarpsborg st KG |
|
|
| #7 | T Lillestrøm - Sarpsborg 08 (4-0) | 4-0 | 03.05.2026 14:30 #7 | Åråsen stadion |
|
|
| april 2026 | ||||||
| #6 | T KFUM - Sarpsborg 08 (1-0) | 1-0 | 26.04.2026 17:00 #6 | KFUM-Arena |
|
|
| #5 | T Sarpsborg 08 - Tromsø (0-1) | 0-1 | 19.04.2026 17:00 #5 | Sarpsborg st KG |
|
|
| #1 | U Sarpsborg 08 - Bodø/Glimt (1-1) | 1-1 | 15.04.2026 19:00 #1 | Sarpsborg st KG |
|
|
| #4 | T Rosenborg - Sarpsborg 08 (2-1) | 2-1 | 12.04.2026 14:30 #4 | Lerkendal stadion |
|
|
| #3 | U Sarpsborg 08 - Start (1-1) | 1-1 | 06.04.2026 17:00 #3 | Sarpsborg st KG |
|
|
| mars 2026 | ||||||
| #2 | S Sandefjord Fotball - Sarpsborg 08 (0-2) | 0-2 | 22.03.2026 17:00 #2 | Jotun Arena |
|
|
| #4 | T Fredrikstad - Sarpsborg 08 (2-1) | 2-1 | 08.03.2026 18:00 #4 | Fredrikstad stadion |
|
|
| september 2025 | ||||||
| #3 | S Kjelsås - Sarpsborg 08 (10-11) | 10-11 | 24.09.2025 18:00 #3 | Grefsen kunstgress |
|
|
Resultater
Tabell
Eliteserien
|
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 23 | 18 | 2 | 3 | 58 | 20 | 38 | 56 | V V T V V |
| 2 | Viking Viking | 23 | 18 | 2 | 3 | 59 | 22 | 37 | 56 | U V V V V |
| 3 | Molde Molde | 23 | 12 | 4 | 7 | 52 | 35 | 17 | 40 | V V T U V |
| 4 | Tromsø Tromsø | 23 | 11 | 7 | 5 | 42 | 31 | 11 | 40 | T T V U U |
| 5 | Rosenborg Rosenborg | 23 | 11 | 4 | 8 | 43 | 31 | 12 | 37 | V V V U V |
| 6 | Lillestrøm Lillestrøm | 23 | 11 | 3 | 9 | 32 | 31 | 1 | 36 | V V T U V |
| 7 | Brann Brann | 23 | 9 | 2 | 12 | 40 | 37 | 3 | 29 | T T V T T |
| 8 | Fredrikstad Fredrikstad | 23 | 8 | 5 | 10 | 28 | 36 | -8 | 29 | T U U U T |
| 9 | KFUM KFUM | 23 | 8 | 5 | 10 | 28 | 37 | -9 | 29 | T V V V U |
| 10 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 23 | 7 | 7 | 9 | 28 | 34 | -6 | 28 | U U T V T |
| 11 | Vålerenga Vålerenga | 23 | 7 | 5 | 11 | 38 | 46 | -8 | 26 | U T U T V |
| 12 | HamKam HamKam | 23 | 7 | 5 | 11 | 33 | 48 | -15 | 26 | T T T V T |
| 13 | Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball | 23 | 6 | 6 | 11 | 22 | 30 | -8 | 24 | U T V U T |
| 14 | Aalesund Aalesund | 23 | 5 | 9 | 9 | 39 | 51 | -12 | 24 | V T V T V |
| 15 | Kristiansund Kristiansund | 23 | 5 | 4 | 14 | 23 | 47 | -24 | 19 | V T T T T |
| 16 | Start Start | 23 | 4 | 4 | 15 | 25 | 54 | -29 | 16 | T V T T T |